Tableaux des poids avec kimono
17 Adultes, Master | Adulte Féminine |
---|---|
Senior Galo -57,5Kg | Galo -48,50Kg |
Pluma -64Kg | Pluma -53,50Kg |
Pena -70Kg | Pena -58,50Kg |
Leve -76Kg | Leve -64Kg |
Medio -82,3Kg | Medio -69Kg |
Meio-pesado -88,3Kg | Meio-pesado -74Kg |
Pesado -94,3Kg | Pesado +74Kg |
Super-pesado -100,5Kg | |
Pesadissimo +100,5Kg |
Tableaux des poids sans kimono
18 Adultes, Master, Senior | Adulte Féminine |
---|---|
Galo -55Kg | Galo -46,50Kg |
Pluma -61,5Kg | Pluma -51,50Kg |
Pena -67,5Kg Leve -73,5Kg | Pena -56,50Kg |
Medio -79,8Kg | Leve -62Kg |
Meio-pesado -85,3Kg | Medio -66,5Kg |
Pesado -91,3Kg | Meio-pesado -71,5Kg |
Super-pesado -97,5Kg | Pesado +71,5Kg |
Pesadissimo +97,5Kg |